CMI前1-5位城市的网络营销指数排名
| 城市名称 | 北京 | 宁波 | 上海 | 绍兴 | 深圳 |
| 网络得分 | 0.935 | 0.907 | 0.904 | 0.894 | 0.892 |
| 网络排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 网站功能得分 | 0.348 | 0.405 | 0.277 | 0.247 | 0.364 |
| 网站功能排名 | 22 | 13 | 35 | 40 | 20 |
| 网站设计得分 | 0.833 | 0.833 | 1 | 1 | 0.833 |
| 网站设计排名 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 |
| 网站互动得分 | 0.333 | 0.502 | 0.167 | 0.458 | 0.333 |
| 网站互动排名 | 8 | 1 | 27 | 3 | 8 |
| 形象展示得分 | 0.833 | 0.358 | 0.513 | 0.501 | 0.176 |
| 形象展示排名 | 1 | 15 | 6 | 10 | 35 |
| 网络沟通得分 | 0.692 | 0.276 | 0.483 | 0.094 | 0.426 |
| 网络沟通排名 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 |
CMI前6-10位城市的网络营销指数排名
| 城市名称 | 武汉 | 厦门 | 东莞 | 成都 | 杭州 |
| 网络得分 | 0.892 | 0.879 | 0.879 | 0.878 | 0.874 |
| 网络排名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 网站功能得分 | 0.308 | 0.611 | 0.314 | 0.419 | 0.246 |
| 网站功能排名 | 28 | 1 | 25 | 10 | 41 |
| 网站设计得分 | 1 | 0.917 | 1 | 0.583 | 0.75 |
| 网站设计排名 | 1 | 8 | 1 | 37 | 26 |
| 网站互动得分 | 0.376 | 0.333 | 0.208 | 0.25 | 0.216 |
| 网站互动排名 | 6 | 8 | 23 | 13 | 15 |
| 形象展示得分 | 0.506 | 0.008 | 0.505 | 0.534 | 0.631 |
| 形象展示排名 | 8 | 55 | 9 | 5 | 2 |
| 网络沟通得分 | 0.082 | 0.333 | 0.063 | 0.112 | 0.087 |
| 网络沟通排名 | 17 | 5 | 21 | 12 | 16 |
CMI前11-15位城市的网络营销指数排名
| 城市名称 | 中山 | 重庆 | 大连 | 南京 | 苏州 |
| 网络得分 | 0.873 | 0.868 | 0.868 | 0.868 | 0.868 |
| 网络排名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 网站功能得分 | 0.471 | 0.309 | 0.516 | 0.287 | 0.373 |
| 网站功能排名 | 4 | 27 | 3 | 33 | 19 |
| 网站设计得分 | 0.833 | 0.583 | 0.833 | 1 | 1 |
| 网站设计排名 | 12 | 37 | 12 | 1 | 1 |
| 网站互动得分 | 0.209 | 0.167 | 0.167 | 0.11 | 0.218 |
| 网站互动排名 | 21 | 27 | 27 | 47 | 14 |
| 形象展示得分 | 0.338 | 0.5 | 0.277 | 0.355 | 0.337 |
| 形象展示排名 | 17 | 11 | 27 | 16 | 18 |
| 网络沟通得分 | 0.073 | 0.166 | 0.075 | 0.14 | 0.032 |
| 网络沟通排名 | 19 | 10 | 18 | 11 | 32 |
CMI前16-20位城市的网络营销指数排名
| 城市名称 | 南通 | 天津 | 温州 | 三亚 | 烟台 |
| 网络得分 | 0.867 | 0.864 | 0.864 | 0.854 | 0.854 |
| 网络排名 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 网站功能得分 | 0.34 | 0.467 | 0.131 | 0.269 | 0.54 |
| 网站功能排名 | 24 | 5 | 56 | 37 | 2 |
| 网站设计得分 | 0.917 | 0.833 | 0.75 | 1 | 0.833 |
| 网站设计排名 | 8 | 12 | 26 | 1 | 12 |
| 网站互动得分 | 0.214 | 0.208 | 0.458 | 0.333 | 0.167 |
| 网站互动排名 | 16 | 25 | 2 | 8 | 27 |
| 形象展示得分 | 0.547 | 0.167 | 0.202 | 0.167 | 0.215 |
| 形象展示排名 | 4 | 42 | 31 | 43 | 28 |
| 网络沟通得分 | 0.007 | 0.109 | 0.184 | 0.024 | 0.019 |
| 网络沟通排名 | 52 | 13 | 8 | 35 | 38 |
作者:北京网络营销_小健@网络营销推广_IT互联网营销_SEO博客专栏
转载留:http://www.seosz.com/blog/
原文链接:CMI前20位城市的网络营销指数排名
版权所有,此文由小健收集整理,转载请以链接形式。

订阅我的BLOG(RSS)